产物详情
类型 | 顶部宽度 | 螺距宽度 | 高度 | 角度 | 长度转换 | 长度范围(英寸) | 长度范围(尘尘) | 系数标记 |
MVA | 13 | 11.0 | 8.0 | 40° | Li=Ld-30 | 14"-394" | 356-10000 | Li |
MVB | 17 | 14.0 | 11.0 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-748" | 483-19000 | Li |
MVC | 22 | 19.0 | 14.0 | 40° | Li=Ld-58 | 20"-600" | 737-15240 | Li |
MVD | 32 | 27.0 | 19.0 | 40° | Li=Ld-75 | 80"-787" | 2032-20000 | Li |
MVE | 38 | 32.0 | 23.0 | 40° | Li=Ld-80 | 118"-787" | 2997-20000 | Li |
• 特点
阻燃普通包布惫带具有强度高、阻燃、抗静电、耐高温、伸长率低、匹配公差小、疲劳极限超过107倍等特点。它适用于易燃易爆的工作环境。
• 标记
阻燃普通包布惫带的标记代表了工厂V型带的内侧长度和间距长度。上面的长度转换表可用于各种型号之间的转换。
• 标记的例子
关键词 :
惫带
上一页